다섯 칸은 정부·공공기관 API에서 여는 순간의 값을 받아 옵니다. 농산물 가격만 하루 두 번 받아 둔 값이고, 그 까닭을 그 칸에 적어 두었습니다.
| 숫자 | 얼마나 자주 바뀌나 | 화면에 뜨기까지 |
|---|---|---|
| 통합대기환경지수(CAI) | 1시간마다 | 한 시간 안팎 |
| 아파트 매매 실거래가 | 신고되는 대로 | 계약일부터 최대 30일 |
| 매매기준율 | 영업일에 하루 한 번 | 당일 아침 |
| 전세자금대출 은행별 금리 | 주 단위 고시 | 그 주 기준 |
| 서울시 정책자금 은행별 금리 | 비정기(자료 변경 시) | 한 시점이 아니라 최근 3개월 누적 |
| 농산물 도·소매 가격 | 조사일마다 | 여는 순간이 아니라 하루 두 번 받아 둔 값 |
다섯 곳은 상류 기관의 API를 그대로 씁니다. 그래서 상류가 답하지 않으면 이 페이지도 답하지 못합니다. 그럴 때 옛 값을 새 값인 척 보여 주지 않고 「지금 불러오지 못했습니다」라고 그대로 적습니다.
대기질은 요청이 몰리면 상류가 응답을 늦추는 일이 있어, 실패하면 한 번만 조용히 다시 시도합니다. 그래도 안 되면 6시간 안에 받아 둔 값이 남아 있을 때만 그것을 「직전에 받아 둔 값입니다」라고 밝히고 보여 줍니다. 그보다 오래 끊기면 아무 값도 보여 주지 않습니다 — 받아 둔 값을 6시간까지만 들고 있기 때문입니다. 오래된 값을 시각도 없이 띄우는 것보다 「지금 불러오지 못했습니다」가 맞다고 봤습니다.
| 숫자 | 제공 기관 | 이용허락범위 |
|---|---|---|
| 통합대기환경지수 | 환경부 / 한국환경공단 에어코리아 (공공데이터포털) | 출처 표시 · 변경 금지 |
| 아파트 매매 실거래가 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 (공공데이터포털) | 제한 없음 |
| 매매기준율 | 한국수출입은행 환율 고시 | 출처 표시 |
| 전세자금대출 은행별 금리 | 한국주택금융공사(공공데이터포털) | 출처 표시 |
| 서울시 정책자금 은행별 금리 | 서울 열린데이터광장 / 서울신용보증재단 | 출처 표시 |
| 농산물 도·소매 가격 | 농림축산식품부 / 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS) Open-API | 제한 없음 |
다섯 API는 사이트 서버에서만 호출합니다. 농산물 가격만 국내에서 미리 받아 둔 파일을 내줍니다 — KAMIS 서버가 해외 대역에서 오는 호출을 막기 때문입니다. 어느 쪽이든 인증키는 브라우저에 내려보내지 않습니다. 여러분이 어느 지역을 골랐는지는 저장하지 않습니다.